首页 >> 产品 >> MOSFET >> N-Channel MOSFET

N-Channel MOSFET
Part Number Download Type Process

ESD

(Yes/No)

VDS

(V)

VGS

(V)

ID

(A)

VGS(TH)

(V)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Max)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Max)

Package
CJB130SN10 Single-N SGT No 100 ±20 130 2~4 4.3 5.5 - - TO-263-2L
CJB110SN10 Single-N SGT No 100 ±20 110 1.0~2.5 8.5 10 9.5 14 TO-263-2L
CJB40N20 Single-N Trench No 200 ±20 40 2.0~4.0 36.4 41 - - TO-263-2L
CJBA3134K Single-N Trench Yes 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 250 500 DFN1006-3L
CJAA3134K Single-N Trench Yes 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - - 380 WBFBP-03E
CJW1012 Single-N Trench Yes 20 ±12 0.5 0.45~1.2 - - 250 700 SOT-323
CJAB60N03 Single-N Trench No 30 ±20 60 1~2.5 2.9 4.2 4.2 7.3 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB55N03 Single-N Trench No 30 ±20 55 1~2.5 3.6 5.5 5.9 9.5 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB25N04 Single-N Trench No 40 ±20 25 1~2.5 7.2 9.5 10 16 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB35N03 Single-N Trench No 30 ±20 35 1~3 5.5 7 8.5 12 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB25N03 Single-N Trench No 30 ±20 25 1~3 6 10 9 14 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB30N02 Single-N Trench No 20 ±12 30 0.4~1.5 - - 6.2 8.199999999999999 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJAB20N03 Single-N Trench No 30 ±20 20 1~3 8.5 12 12 18 PDFNWB3.3×3.3-8L
CJE3134K Single-N Trench Yes 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 260 380 SOT-523
CJT04N15 Single-N Trench No 150 ±20 4 1.5~2.5 130 160 - - SOT-223
CJA03N10S Single-N Trench No 100 ±20 3 1~3 113 140 - - SOT-89-3L
CJA9452 Single-N Trench No 20 ±12 4 0.6~1.5 18 38 20 50 SOT-89-3L
CJK8804 Single-N Trench Yes 20 ±12 7 0.5~1 9.800000000000001 13 10.5 14 SOT-23-3L
CJK3400AH Single-N Trench No 30 ±12 5.8 0.7~1.4 19 27 20 32 SOT-23-3L
CJK3400A Single-N Trench No 30 ±12 5.8 0.7~1.4 29 32 32 38 SOT-23-3L
分享网站
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮